¥13,900 →
¥8,900税抜 ¥9,790税込 35%OFF
16時間12分以内のお支払いで1月20日(水)までにお届けできます
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
22cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
22.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
23cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
23.5cm | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
24cm | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
24.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
25cm | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
お気に入り登録者数:5人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
キャンペーン・期間限定セール
商品番号 | FI5856BW01082 |
---|---|
型番 | 85059 680 |
色 | 680 |
原産国 | カンボジア |
ヒールの高さ | 3cm |
筒丈(cm) | 15.5cm |
筒周り(cm) | 22cm |
ヒールの型 | ウェッジヒール |
トゥタイプ | スクエア |
靴幅 | 3E(ゆったり) |
クロージング | ジッパー |
表素材 | 合成皮革 |
裏素材 | 生地・合成繊維 |
中敷素材 | 生地・合成繊維 |
ソール素材 | 合成 |
ログインすると以前購入した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。
表示する商品はありません。
いつも履いている靴のサイズ:22.5(3E時) 購入したサイズ:22.5 本当は星を付けたくないぐらいですが…。 届いてすぐに履いてみたところ、本当に3E?と 思えるくらい窮屈です。私よりサイズが小さい家族が試しに履いてもきついぐらい表記とサイズが合っていません。 サイズ表記をもう一度見直した方がいいと思います。
吉原 麻里子さん - 2021/01/02
ご購入済み 色:グレー